Tagespreise
-Mindestaufenthalt 6 Tage-
Zeitraum | 06.01. – 14.05. | 15.05. – 30.09. | 01.10. – 21.12. | 22.12. – 05.01. |
Whg. 1 | 95,00€ | 105,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
Whg. 2 | 90,00€ | 100,00€ | 90,00€ | 100,00€ |
Whg. 3 | 90,00€ | 100,00€ | 90,00€ | 100,00€ |
Whg. 4 | 90,00€ | 100,00€ | 90,00€ | 100,00€ |
Whg. 5 | 95,00€ | 105,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
Whg. 6 | 95,00€ | 105,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
Whg. 7 | 115,00€ | 155,00€ | 115,00€ | 155,00€ |
Whg. 8 | 105,00€ | 125,00€ | 105,00€ | 125,00€ |
Whg. 9 | 100,00€ | 110,00€ | 100,00€ | 110,00€ |
Zusätzlich anfallende Kosten
jede weitere Person – 2 Personen im Tagespreis enthalten – | 15,00€ |
Endreinigung (einmalig) – für Whg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9 – | 50,00€ |
Endreinigung (einmalig) – für Whg. 7 – | 60,00€ |
Kurtaxe | ist vor Ort zu entrichten (nach dem vorgegebenen Preis der Stadt Cuxhaven) |
Zusatzleistungen
Wäschepaket pro Person (einmalig) – Bettwäsche, Dusch-, Hand und Geschirrtücher – | 25,00€ |
Parkplatzgebühr (pro Tag) | 3,00€ |
elektrisches Pflegebett (pro Tag) – einschließlich Reinigung – | 25,00€ |
elektrischer Einlegerahmen (pro Tag) – einschließlich Reinigung – | 22,00€ |
Lifter (pro Tag) | 15,00€ |
Galgen (pro Tag) | 2,00€ |
Dusch-Toiletten-Rollstuhl (pro Tag) | 4,50€ |
Duschstuhl (pro Tag) | 2,00€ |
Hund (pro Tag) – nur in Wohnung 1 erlaubt – | 5,00€ |